![]() |
dal millenovecentosettanta sotto canestro
________________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO DIVISIONE REGIONALE 2 GIRONE B |
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA VENERDì 16 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| CENTRO BASKET PESCATE | PEZZINI MORBEGNO 70 | ||
PALAZZETTO PIETRO SCOLA VIA GAGGIO 3/A MALGRATE LC - ORE 21.15 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
QUARTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 24 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| PEZZINI MORBEGNO 70 | NUOVA PALLACANESTRO DELL'ADDA | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 21.00 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
__________________________________________________
. . . . LE ALTRE PARTITE DELLA SETTIMANA
__________________________________________________
. . . . LE PROSSIME PARTITE.
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 SILVER BERGAMO GIRONE K |
PRIMA GIORNATA GIRONE DI ANDATA GIOVEDI' 15 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 55 - 75 | ![]() | |
| ZIBE DESIGN 70 | BASKET COSTA ROSSO | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 21.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
SECONDA GIORNATA GIRONE DI ANDATA MARTEDI' 20 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| NUOVA PALL. OLGINATE | ZIBE DESIGN 70 | ||
PALESTRA VIA LAVELLO CALOLZIOCORTE LC - ORE 21.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 SILVER BERGAMO GIRONE K |
SECONDA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 17 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 BERNINA GIANA | POL. MANDELLO LARIO | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 20.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA | |||
TURNO RIPOSO | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 PROMOZIONALE BERGAMO |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 SILVER BERGAMO GIRONE H |
SECONDA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 18 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| BASKET LECCO | MARIANA TRASPORTI | ||
CENTRO SPORTIVO BIONE VIA BUOZZI 38 LECCO - ORE 21.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 25 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| MARIANA TRASPORTI | PALL.BERNAREGGIO 99 | ||
PALAMETTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO - ORE 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDE 14 SILVER BERGAMO GIRONE I |
SECONDA GIORNATA GIRONE DI ANDATA | |||
TURNO RIPOSO | |||
| _______________________________________________________ | |||
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 24 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 ZETABI | BASKET LECCO | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 15.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 13 SILVER BERGAMO GIRONE J |
PRIMA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 17 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| NRG DOM MORBENO 70 | BASKET CHIAVENNA | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 18.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
SECONDA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 24 OTTOBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| CENTRO BASKET PESCATE | NRG DOM MORBEGNO 70 | ||
PALAZZETTO P. SCOLA VIA GAGGIO 3/A MALGRATE LC - ORE 16.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO ESORDIENTI |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO ESORDIENTI FEMMINILE |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Dal campo di basket delle scuole medie E.Vanoni al PalaMattei di piazza A. Moro ,
l' ASM70 Morbegno coltiva da cinquantacinque anni la passione per la palla a spicchi......















































