![]() |
dal millenovecentosettanta sotto canestro
________________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO DIVISIONE REGIONALE 2 GIRONE B |
SESTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 07 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| PEZZINI MORBEGNO 70 | PALLACANESTRO MAFALDA SPIRANO | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 21.00 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
SETTIMA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 14 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| PEZZINI MORBEGNO 70 | NUOVA PALLACANESTRO OLGINATE | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 21.00 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
__________________________________________________
. . . . LE ALTRE PARTITE DELLA SETTIMANA
__________________________________________________
. . . . LE PROSSIME PARTITE.
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 SILVER BERGAMO GIRONE K |
QUARTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA GIOVEDI' 05 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 38 - 102 | ![]() | |
| ZIBE DESIGN ASM70 | BASKET LECCO | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 21.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
QUINTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA MECOLEDI' 10 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| SONDRIO SPORTIVA | ZIBE DESIGN 70 | ||
PAASCIEGHI-PINI VI ALDO MORO 27 SONDRIO SO - ORE 21.25 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 SILVER BERGAMO GIRONE K |
QUINTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 08 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
ASM70 BERNINA GIANA | SONDRIO SPORTIVA | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
PRIMA GIORNATA GIRONE DI RITORNO DOMENICA 15 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
ASM70 BERNINA GIANA | BASKET CLUB TIRANO | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 11.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 PROMOZIONALE BRESCIA GIRONE G |
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 08 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 MARIANA TRAS | OSNAGO BASKET | ||
PALAMETTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO - ORE 15.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
QUARTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 15 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 MARIANA TRAS | AURORA S. FRANCESCO | ||
PALAMETTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO - ORE 18.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE MILANO GIRONE B |
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 PRIULA | RHINOS ROBBIATE | ||
PALESTRA MONTELLO VIA MONTELLO SNC MERATE LC - ORE 19.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
QUARTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 14 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| B.FEMM. BIASSONO | ASM70 PRIULA | ||
PALESTRA COM. BRENNO VIA PARCP BIASSONO MB - ORE 20.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 SILVER BERGAMO GIRONE H |
QUINTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 07 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 0 | ![]() | |
| CENTRO BASKET PESCATE | ASM70 SINERGIA | ||
PALESTRA VIA LAVELLO SNC CALOLZIOCORTE LC - ORE 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
PRIMA GIORNATA GIRONE DI RITORNO SABATO 14 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 0 | ![]() | |
| ARS ROVAGNATE | ASM70 SINERGIA | ||
PALAZZETTO VIA BRIANZA 15 LA VALLETTA BRIANZA LC - ORE 17.15 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDE 14 SILVER BERGAMO GIRONE I |
QUINTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 07 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| BASKET CLUB TIRANO | ASM70 ZETABI | ||
PALESTRA VIA MONTE PADRIO 12 TIRANO SO - ORE 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
PRIMA GIORNATA GIRONE DI RITORNO LUNEDI' 16 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| CARPE DIEM BASKET | ASM70 ZETABI | ||
PALESTRA VIA LAVELLO SNC CAOLZIOCORTE LC - ORE 19.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO REGIONALE UNDER 13 SILVER BERGAMO GIRONE J |
QUARTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 08 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| SONDRIO SPORTIIVA | NRG DOM MORBEGNO 70 | ||
PALASCIEGHI-PINI VIA ALDO MORO 27 SONDRIO SO - ORE 11.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
QUINTA GIORNATA GIRONE DI ANDATA | |||
TURNO DI RIPOSO | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO ESORDIENTI |
SECONDA GIORNATA GIRONE DI ANDATA DOMENICA 08 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| BASKET COSTA ROSA | ASM70 F.LLI TARABINI | ||
PALAZZETTO COSTA MASNAGA LC - ORE 14.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
TERZA GIORNATA GIRONE DI ANDATA SABATO 14 NOVEMBRE 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ASM70 F.LLI TARABINI | AURORA S.FRANCESCO | ||
PALAMATTEI PIAZZA ALDO MORO 1 MORBEGNO SO - ORE 16.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO ESORDIENTI FEMMINILE |
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
00 - 00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Dal campo di basket delle scuole medie E.Vanoni al PalaMattei di piazza A. Moro ,
l' ASM70 Morbegno coltiva da cinquantacinque anni la passione per la palla a spicchi......


















































