Settore Giovanile
UNDER quindici
FASE
di qualificazione
Classifica
Risultati
Data | Ora | Partita | Risultato | ||
Giovedì 10 ottobre 2019 | 21.00 | Sondrio Sportiva | ASM70 Pezzini | 45 | 53 |
Domenica 20 ottobre 2019 | 11.15 | New Scal Rovagnate | ASM70 Pezzini | 56 | 51 |
Sabato 26 ottobre 2019 | 16.00 | ASM70 Pezzini | Basket Costa | 43 | 56 |
Mercoledì 06 novembre 2019 | 20.15 | N. Pall. Olginate | ASM70 Pezzini | 55 | 59 |
Domenica 17 novembre 2019 | 11.00 | ASM70 Pezzini | Civatese | 85 | 82 |
Domenica 24 novembre 2019 | 11.00 | Carpe Diem Calolzio | ASM70 Pezzini | 82 | 43 |
Sabato 30 novembre 2019 | 16.00 | ASM70 Pezzini | Aurora S. Francesco | 92 | 41 |
Marcatori
FASE
di classificazione - SILVER BG 1
Classifica
Risultati
Risultato | Data | Ora | Partita | Data | Ora | Risultato | |||
39 | 63 | dom 19 gen 2020 | 11.00 | Rovagnate | ASM70 Pezzini | dom 08 mar 2020 | 11.00 | 00 | 00 |
70 | 60 | mar 28 gen 2020 | 18.00 | ASM70 Pezzini | Sondrio Sportiva | gio 12 mar 2020 | 19.00 | 00 | 00 |
45 | 55 | dom 02 feb 2020 | 15.00 | Civatese | ASM70 Pezzini | dom 22 mar 2020 | 11.00 | 00 | 00 |
25 | 62 | mar 11 feb 2020 | 19.30 | ASM70 Pezzini | Costa | dom 29 mar 2020 | 17.30 | 00 | 00 |
71 | 30 | dom 16 feb 2020 | 11.00 | ASM70 Pezzini | Aurora Lecco | dom 04 apr 2020 | 16.30 | 00 | 00 |
00 | 00 | mer 26 feb 2020 | 17.30 | N.P. Olginate | ASM70 Pezzini | mar 07 apr 2020 | 19.30 | 00 | 00 |
Marcatori