Settore Giovanile
UNDER diciannove BRONZE
FASE di classificazione
Classifica
Calendario e risultati
Risultato | Data | Ora | incontro | Data | Ora | Risultato | |||
72 | 50 | mar 24 gen 2023 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Virtus Albese | mer 15 mar 2023 | 21.00 | 00 | 00 |
76 | 69 | lun 30 gen 2023 | 19.15 | Baskert Costa | ASM70 Pezzini | mar 21 mar 2013 | 21.00 | 00 | 00 |
57 | 54 | mar 07 feb 2023 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Tavernerio | mar 28 mar 2023 | 20.45 | 00 | 00 |
00 | 00 | mar 14 feb 2023 | 20.30 | Albavilla | ASM70 Pezzini | mar 04 apr 2023 | 21.00 | 00 | 00 |
00 | 00 | lun 20 feb 2023 | 21.30 | N.Pall. Olginate | ASM70 Pezzini | mar 11 apr 2023 | 21.00 | 00 | 00 |
00 | 00 | mar 28 feb 2023 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Robbiate | mer 19 apr 2023 | 21.00 | 00 | 00 |
Classifiche marcatori
a cura LOMBARDIA.ITALIACANESTRO
FASE di qualificazione
Classifica
Calendario e risultati
Risultato | Data | Ora | incontro | Data | Ora | Risultato | |||
50 | 90 | mar 18 ott 2022 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Basket Lecco | lun 21 nov 2022 | 20.30 | 45 | 80 |
66 | 62 | lun 24 ott 2022 | 19.15 | Baskert Costa | ASM70 Pezzini | mar 29 nov 2022 | 21.00 | 50 | 67 |
87 | 57 | mar 01 nov 2022 | 21.15 | Sondrio Sportiva | ASM70 Pezzini | mar 06 dic 2022 | 21.00 | 69 | 54 |
60 | 50 | mar 08 nov 2022 | 21.00 | ASM70 Pezzini | N. Pall. Olginate | lun 12 dic 2022 | 21.30 | 80 | 64 |
86 | 78 | gio 17 nov 2022 | 21.20 | Carpe Diem Calolzio | ASM70 Pezzini | mar 10 gen 3023 | 21.00 | 82 | 57 |
Classifiche marcatori
a cura LOMBARDIA.ITALIACANESTRO