Prima Squadra
Serie C Silver
Classifica
Risultati
risultato | data | ora | incontro | data | ora | risultato | ||||
79 | 64 | Sab 29 set 2018 | 18.00 | Posal Sesto | ASM70 Pezzini | Sab 19 gen 2019 | 21.00 | 75 | 62 | |
52 | 53 | Sab 06 ott 2018 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Carpe Diem Calolzio | Dom 27 gen 2019 | 18.00 | 51 | 67 | |
62 | 61 | Sab 13 ott 2018 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Basketown Milano | Dom 03 feb 2019 | 18.45 | 65 | 81 | |
58 | 45 | Dom 21 ott 2018 | 20.15 | Social Osa Milano | ASM70 Pezzini | Sab 09 feb 2019 | 21.00 | 76 | 68 | |
51 | 57 | Ven 26 ott 2018 | 21.30 | Di.Po Vimercate | ASM70 Pezzini | Sab 16 feb 2019 | 21.00 | 47 | 72 | |
57 | 87 | Sab 03 nov 2018 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Fortitudo Busnago | Ven 22 feb 2019 | 21.15 | 69 | 81 | |
72 | 74 | Ven 09 nov 2018 | 21.30 | Virtus Isola Bergamo | ASM70 Pezzini | Sab 02 mar 2019 | 21.00 | 0 | 20 | |
59 | 51 | Sab 17 nov 2018 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Soul Basket Milano | Sab 09 mar 2019 | 19.30 | 76 | 81 | |
53 | 58 | Dom 25 nov 2018 | 20.15 | Bocconi Milano | ASM70 Pezzini | Sab 16 mar 2019 | 21.00 | 52 | 71 | |
49 | 62 | Sab 01 dic 2018 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Ebro Basket Milano | Sab 23 mar 2019 | 21.00 | 60 | 72 | |
80 | 76 | Dom 09 dic 2018 | 18.00 | Pall. Milano 3 | ASM70 Pezzini | Sab 30 mar 2019 | 21.00 | 70 | 72 | |
63 | 72 | Sab 15 dic 2018 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Basket Rovello | Ven 05 apr 2019 | 21.30 | 65 | 78 | |
79 | 74 | Ven 21 dic 2018 | 21.30 | Rondinella Sesto | ASM70 Pezzini | Sab 13 apr 2019 | 21.00 | 66 | 64 | |
61 | 78 | Sab 05 gen 2019 | 21.00 | ASM70 Pezzini | Team 86 Villasanta | Dom 28 apr 2019 | 17.30 | 57 | 63 | |
87 | 75 | Ven 11 gen 2019 | 21.15 | Basket Groane 2005 | ASM70 Pezzini | Sab 04 mag 2019 | 21.00 | 51 | 83 |
PlayOut
risultato | data | ora | incontro | |||
Playout Gara 1 | ||||||
72 | 63 | Sab 11 mag 2019 | 21.00 | ASM70 Pezzini | ASA Legnano | |
Playout Gara 2 | ||||||
59 | 72 | Gio 16 mag 2019 | 21.00 | ASA Legnano | ASM70 Pezzini |