Settore Giovanile
UNDER tredici
FASE
di classificazione
Classifica
Calendario e risultati
Risultato | Data | Ora | incontro | Data | Ora | Risultato | |||
73 | 44 | sab 04 feb 2023 | 17.00 | Seveso Cesano | ASM70 Pezzini | sab 25 mar 2023 | 16.00 | 55 | 45 |
40 | 46 | sab 11 feb 2023 | 17.30 | ASM70 Pezzini | Prosport Arcore | sab 01 apr 2023 | 18.00 | 55 | 33 |
46 | 65 | sab 18 feb 2023 | 18.00 | ASM70 Pezzini | Seriana Bk 75 | sab 15 apr 2023 | 17.00 | 60 | 63 |
75 | 30 | sab 25 feb 2023 | 15.30 | Caluschese Basket | ASM70 Pezzini | mer 19 apr 2023 | 19.30 | 56 | 32 |
47 | 21 | dom 05 mar 2023 | 16.00 | Pall. Desio 94 | ASM70 Pezzini | sab 04 mar 2023 | 11.30 | 30 | 63 |
31 | 39 | sab 11 mar 2023 | 16.00 | ASM70 Pezzini | Pall. Palosco | sab 06 mag 2023 | 18.00 | 48 | 70 |
58 | 51 | sab 18 mar 2023 | 15.00 | Basket Osio Sotto | ASM70 Pezzini | sab 13 mag 2023 | 16.00 | 37 | 57 |
Classifiche marcatori
a cura LOMBARDIA.ITALIACANESTRO
FASE
di qualificazione
Classifica
Calendario e risultati
Risultato | Data | Ora | incontro | Data | Ora | Risultato | |||
67 | 27 | lun 21 nov 20222 | 17.15 | Basket Costa | ASM70 Pezzini | sab 03 dic 2022 | 16.00 | 90 | 32 |
12 | 100 | dom 06 nov 2022 | 11.00 | Mandello Lario | ASM70 Pezzini | mer 14 dic 2022 | 19.00 | 39 | 44 |
42 | 58 | dom 13 nov 2022 | 11.00 | N.Pall. Olginate | ASM70 Pezzini | dom 18 dic 2022 | 15.00 | 39 | 44 |
89 | 13 | dom 20 nov 2022 | 15.00 | ASM70 Pezzini | G.S.C. Civatese | dom 15 gen 2023 | 14.30 | 50 | 31 |
55 | 27 | dom 27 nov 2022 | 15.00 | ASM70 Pezzini | Aurora Lecco | dom 22 gen 2023 | 18.30 | 48 | 29 |
Classifiche marcatori
a cura LOMBARDIA.ITALIACANESTRO