![]() |
dal millenovecentosettanta sotto canestro
________________________________________________________________________________________________ Campionato Divisione Regionale 1 Fase di qualificazione Girone B |
Tredicsima giornata girone di andata Sabato 20 dicembre 2025 | |||
![]() | 66 - 82 | ![]() | |
| PEZZINI MORBEGNO 70 | BASKET ROVELLO | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 21.00 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
Prima giornata girone di ritorno Sabato 10 gennaio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| PEZZINI MORBEGNO 70 | CASA DELLA GIOVENTU' ERBA | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 21.00 | |||
_______________________________________________ ______________________________________________ | |||
__________________________________________________
. . . . LE ALTRE PARTITE DELLA SETTIMANA
__________________________________________________
. . . . LE PROSSIME PARTITE.
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE GIRONE K FASE DI QUALIFICAZIONE |
Quinta giornata di ritorno Lunedì 15 dicembre 2025 | |||
![]() | 64 - 67 | ![]() | |
| N. PALL. OLGINATE | ZIBE DESIGN 70 | ||
Pal.to Iginio Ravasio Via Campagnola snc Olginate LC - ore 21.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
IN ATTESA CALENDARIO SECONDA FASE | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE GIRONE B FASE DI QUALIFICAZIONE |
Prima giornata di ritorno Martedì 16 dicembre 2025 | |||
![]() | 55 - 52 | ![]() | |
| ASM70 L' ANGOLO | POL. COMENSE 2015 | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 21.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Seconda giornata di ritorno Domenica 01 gennaio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| BASKET COSTA | ASM70 L'ANGOLO | ||
Palestra Comunale Via Verdi snc Costa Masnaga LC - ore 12.10 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE GIRONE M FASE DI QUALIFICAZIONE |
Quinta giornata di ritorno sabato 13 dicembre 2025 | |||
![]() | 66 - 31 | ![]() | |
| ASM70 BERNINA-GIANA | AURORA S. FRANCESCO | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 18.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
IN ATTESA CALENDARIO SECONDA FASE | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE GIRONE D PROMO FASE DI QUALIFICAZIONE |
Prima giornata di ritorno Domenica 14 dicembre 2025 | |||
![]() | 92 - 44 | ![]() | |
| SERIANA BK 75 PROMO | ASM70 BRINGSOL | ||
Palestra Comunale Via Girdini 12/A Pedrengo BG- ore 15.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Seconda giornata di ritorno Domenica 11 gennaio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ||
| ASM70 BRINGSOL | LUSSANA BERGAMO | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 11.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE GIRONE H FASE DI QUALIFICAZIONE |
Quinta giornata di ritorno Domenica 14 dicembre 2025 | |||
![]() | 70 - 58 | ![]() | |
| BASKET LECCO | MAZZONI MORBEGNO 70 | ||
Centro Sportivo Bione Via Buozzi 38 Lecco LC - ore 14.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
IN ATTESA CALENDARIO SECONDA FASE | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE GIRONE B FASE DI QUALIFICAZIONE |
Settima giornata di andata Mercoledì 17 dicembre 2025 | |||
![]() | 19 - 75 | ![]() | |
| CARPE DIEM CALOLZIO | PRIULA MORBEGNO 70 | ||
Palesrtra Via Lavello snc Calolziocorte LC - ore 18.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Ottava giornata di andata Sabato 10 gennaio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| BASKET CARNATE | PRIULA MORBEGNO 70 | ||
Palazzetto Via Italia 7 Carnate MB- ore 21.00 | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE GIRONE J FASE DI QUALIFICAZIONE |
Quinta giornata di ritorno Giovedì 11 dicembre 2025 | |||
![]() | 50 - 90 | ![]() | |
| BASKET COSTA | SINERGIE MORBEGNO 70 | ||
Palestra Via Kennedy Tabiago Nibionno LC - ore 19.15 | |||
| _______________________________________________________ | |||
IN ATTESA CALENDARIO SECONDA FASE | |||
| _______________________________________________________ | |||
___________________________________________________________________________________________ CAMPIONATO UNDER 13 REGIONALE GIRONE F FASE DI QUALIFICAZIONE |
Settima giornata di andata Giovedì 18 dicembre 2025 | |||
![]() | 23 - 75 | ![]() | |
| BASKET CLUB TIRANO | ZETABI MORBEGNO 70 | ||
Palestra Via Monte Padrio 12 Tirano SO - ore 18.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Ottava giornata di andata Sabato 10 gennaio 2026 | |||
![]() | 00 - 00 | ![]() | |
| ZETABI MORBEGNO 70 | PALL. ALBAVILLA | ||
PalaMattei Piazza Aldo Moro 1 Morbegno SO - ore 17.30 | |||
| _______________________________________________________ | |||
Dal campo di basket delle scuole medie E.Vanoni al PalaMattei di piazza A. Moro ,
l' ASM70 Morbegno coltiva da cinquantacinque anni la passione per la palla a spicchi......

















































